滑川市総合体育センターの利用料金の値上げについて(令和7年4月1日以降)
2024.12.13
日頃より、滑川市総合体育センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、当施設の利用料金を令和7年4月1日より値上げする事となりましたので、お知らせします。
令和元年の消費税率引き上げ以来、現在の利用料金を維持してきましたが、昨今の燃料費の高騰に伴う電気料金の値上げ等により施設の維持管理費が増大しているためです。
値上げ後の料金は、下記に掲載する内容となります。ご利用の皆さまにはご理解いただきますようお願い申し上げます。
ご利用料金(令和7年4月1日より)
専用使用料(アマチュアスポーツで練習利用する場合)
区分 | 1時間 | 9時~17時 | 9時~21時 | 時間外割増 (開館時間外) |
|
---|---|---|---|---|---|
13時~21時 | |||||
アリーナ | 全面 | 1,400円 | 10,200円 | 14,600円 | 1,540円 |
1/2面 | 700円 | 5,100円 | 7,300円 | 770円 | |
1/3面 | 500円 | 3,400円 | 4,800円 | 550円 | |
1/10面 | 200円 | 1,300円 | 1,800円 | 220円 | |
武道場 (柔・剣・弓道場) |
全面 | 400円 | 2,500円 | 3,600円 | 440円 |
1/2面 | 200円 | 1,300円 | 1,800円 | 220円 | |
ボクシング場・相撲場 | 200円 | 1,300円 | 1,800円 | 220円 | |
大研修室 | 400円 | 2,700円 | 3,800円 | 440円 | |
中研修室 | 400円 | 2,500円 | 3,600円 | 440円 | |
小研修室 | 200円 | 1,100円 | 1,600円 | 220円 |
※大会利用やアマチュアスポーツ以外、スポーツ以外に利用する場合の利用料金は別途お問い合わせください。
附属設備利用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
アリーナ | 照明設備 | 1,500ルックス | 1時間 | 2,310円 |
750ルックス | 1,160円 | |||
移動式得点表示装置 | 1回 | 3,470円 | ||
拡声装置 | 1式1回 | 2,310円 | ||
武道場 | 拡声装置 | 1式1回 | 580円 | |
アリーナ | 冷暖房設備 | アマチュアスポーツに利用する場合(入場料等無料) | 1時間 | 3,210円 |
スポーツ以外に利用する場合(入場料等無料) | 5,340円 | |||
市内スポーツ少年団・中学校部活動等の練習で利用する場合 | 2,140円 | |||
上記以外の利用の場合 | 7,490円 | |||
武道場 | 柔道場・剣道場 | 210円 | ||
ボクシング場 | 110円 |
個人利用料
区分 | 利用券 (2時間) |
超過分 (1時間) |
回数券 (11枚つづり) |
|
---|---|---|---|---|
個人利用 | 一般 | 230円 | 110円 | 2,300円 |
児童及び生徒 | 120円 | 60円 | 1,200円 |
※個人利用料は体育センター・武道館の区別なく一律となります。